PRVA MOMČAD
# Ime i prezime Datum rođenja Pozicija Visina
0 DJ FUNDERBURK 12.04.1997. CENTAR 208 cm
1 TONI PERKOVIĆ 10.04.1998. BEK 191 cm
4 SHAMIEL STEVENSON 24.04.1998. KRILNI CENTAR 198 cm
6 MATE KALAJŽIĆ 15.03.1998. BEK 193 cm
7 BORIS TIŠMA 20.02.2002. KRILO 205 cm
8 LOVRE RUNJIĆ 09.09.2000. KRILO 200 cm
9 ANTONIO KLEPO 12.04.2004. BEK 190 cm
11 TONKO VUKO 07.07.1994. KRILNI CENTAR 203 cm
13 ANTE PERKUŠIĆ 24.03.2002. KRILO 197 cm
19 LOVRO GNJIDIĆ 18.04.2001. BEK 197 cm
20 CAMERON SHELTON 28.12.1999. BEK 188 cm
22 MARINO DUBRAVČIĆ 12.05.2004. CENTAR 206 cm
25 DAVID PAVIN 19.02.2005. BEK 193 cm
98 KREŠIMIR LJUBIČIĆ
11.07.1998. CENTAR 210 cm
STRUČNI STOŽER
VLADO IVANČEVdoktorTONKO VLAKdoktor